SUPERFICIE DE LOS PAISES


INICIO BARDOMINGO.INFO
BAR DOMINGO: Últimas fotos bar
BAR DOMINGO: Unas fotos del bar.
BAR DOMINGO: Más fotos del bar
BAR DOMINGO: Carta de Rones
BAR DOMINGO: Carta de Vodkas.
BAR DOMINGO: Carta de Ginebras
BAR DOMINGO: Carta de Whiskys
BAR DOMINGO: Nuestros cócteles.
BAR DOMINGO: Rones a la venta.
BAR DOMINGO: Marcas Selectas
BAR DOMINGO: Clases de Bebidas.
BAR DOMINGO: Libro de Cócteles.
VODKAS DEL MUNDO
EL RÓN: Información y enlaces.
NEGOCIOS: Empresas de amigos.
CALENDARIO: Cumpleaños amigos.
BAR DOMINGO: Famosos en el bar
BAR DOMINGO: Famosos en el bar..
FOTOMONTAJES NOVEDADES
FOTOMONTAJES: Amigos del bar.
FOTOMONTAJES: Amigos del bar 2.
FOTOMONTAJES: Amigos del bar 3.
FOTOMONTAJES: Amigos del bar 4.
ORLAS: Amigos del bar Domingo.
BAR DOMINGO F.C.: Clasificación.
RESTAURANTES DE CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID: FIESTAS 2008
VALLADOLID: Fotos de la ciudad.
VALLADOLID: Más fotos.
VALLADOLID: Fotos de noche.
VALLADOLID: Todos sus pueblos.
MÚSICA: Los 100 mejores temas.
LOS MEJORES HOTELES DEL MUNDO
CINE: Mis películas favoritas.
CINE: Mi colección de películas.
CINE: Oscars 2006.Información.
CINE: Oscars 2007.Información.
CINE: Oscars 2008. Información.
ARTE: Cuadros de Domingo.
ARTE: Los cuadros más caros.
CURIOSIDADES: Anuncios y frases.
ESPAÑA CAMPEONA DE EUROPA 2008
TENIS: RAFA NADAL CAMPEÓN!
REAL MADRID CAMPEÓN DE LIGA 2008
REAL MADRID CAMPEÓN DE LIGA 2007
REAL MADRID: COPAS DE EUROPA
FUTBOL: Mundiales. Datos.
FUTBOL: Mundiales. Datos.2.
GEOGRAFIA: Datos.
GEOGRAFIA: Datos.2.
GEOGRAFIA: Turismo en España.
ESTALIA - JUEGOS DE ROL





SUPERFICIE DE TODOS LOS PAISES DEL MUNDO

 

 1. Rusia - 17.075.400 -12,82% *

 2. Canadá - 9.970.610 - 7,49% *
 3. China - 9.574.028 - 7,19%
 4. Estados Unidos - 9.372.614 - 7,04%
 5. Brasil - 8.547.393 - 6,42 *
 6. Australia - 7.703.429 - 5,78% *
 7. India - 3.287.263 - 2,47%

8. Argentina - 2.791.810 - 2,09%

 9. Kazajstán - 2.724,900 - 2,05%
10. Sudán - 2.505.813 - 1,88% *
11. Argelia - 2.381,741 - 1,79%
12. República Democrática del Congo - 2.344.858 - 1,76%
13. Arabia Saudí - 2.248.000 - 1,69%
14. México - 1.958.201 - 1,47%
15. Indonesia - 1.890.754 - 1,42%
16. Libia - 1.759.540 - 1,32%
17. Irán - 1.645.258 - 1,24%
18. Mongolia - 1.564.160 - 1,17%
19. Perú - 1.285.216 - 0,96%
20. Chad - 1.284.000 - 0,96%
21. Angola - 1.246.700 - 0,94%
22. Mali - 1.240.000 - 0,94%
23. República de Sudáfrica - 1.219.090 - 0,92%
24. Níger - 1.186.408 - 0,89%
25. Colombia - 1.141.748 - 0,86%
26. Etiopía - 1.133.882 - 0,85%
27. Bolivia - 1.098.581 - 0,82%
28. Mauritania - 1.030.700 - 0,77%
29. Egipto - 997.739 - 0,75%
30. Tanzania - 945.090 - 0,71%
31. Nigeria - 923.768 - 0,69%
32. Venezuela - 916.445 - 0,69%
33. Namibia - 825.118 - 0,62%
34. Mozambique - 799.380 - 0,60%
35. Pakistán - 796.096 - 0,60%
36. Turquía - 779.452 - 0,59%
37. Chile - 756.096 - 0,57%
38. Zambia - 752.614 - 0,57%
39. Myanmar (Birmania) - 678.500 - 0,51%
40. Afganistán - 652.225 - 0,49%
41. Somalia - 637.657 - 0,48%
42. República Centroafricana - 622.984 - 0,47%
43. Ucrania - 603.700 - 0,45% *
44. Madagascar - 587.041 - 0,44%
45. Kenia - 582.646 - 0,44%
46. Botsuana - 581.730 - 0,44%
47. Francia - 543.965 - 0,41%
48. Yemen - 527.968 - 0,40%
49. Tailandia - 513.115 - 0,39%
50. España - 505.957 - 0,38%
51. Turkmenistán - 488.000 - 0,37%
52. Camerún - 475.442 - 0,36%
53. Papúa-Nueva Guinea - 462.840 - 0,35%
54. Marruecos - 458.730 - 0,34%
55. Suecia - 449.964 - 0,34%
56. Uzbekistán - 447.400 - 0,34%
57. Iraq - 434.128 - 0,33%
58. Paraguay - 406.752 - 0,31%
59. Zimbabwe - 390.757 - 0,29%
60. Japón - 372.824 - 0,28%
61. Alemania - 357.023 - 0,27%
62. República del Congo - 342.000 - 0,26%
63. Finlandia - 338.145 - 0,25%
64. Vietnam - 331.690 - 0,25%
65. Malaysia - 329.847 - 0,25%
66. Noruega - 323.758 - 0,24%
67. Costa de Marfil - 320.763 - 0,24%
68. Polonia - 312.685 - 0,23%
69. Italia - 301.338 - 0,23%
70. Filipinas - 300.076 - 0,23%
71. Burkina Faso - 274.400 - 0,21%
72. Ecuador - 272.045 - 0,20%
73. Nueva Zelanda - 268.680 - 0,20%
74. Gabón - 267.667 - 0,20%
75. Guinea - 245.857 - 0,18%
76. Reino Unido - 242.910 - 0,18%
77. Uganda - 241.038 - 0,18%
78. Ghana - 238.533 - 0,18%
79. Rumania - 238.391 - 0,18%
80. Laos 236.800 - 0,18%
81. Guyana - 214.970 - 0,16%
82. Omán - 212.457 - 0,16%
83. Bielorrusia - 207.600 - 0,16%
84. Kirguizistán - 199.900 - 0,15%
85. Senegal - 196.722 - 0,15%
86. Siria - 185.180 - 0,14%
87. Camboya - 181.035 - 0,14%
88. Uruguay - 176.215 - 0,13%
89. Túnez - 164.150 - 0,12%
90. Surinam - 163.820 - 0,12%
91. Bangladesh - 147.570 - 0,11%
92. Nepal - 147.181 - 0,11%
93. Tadzhikistán - 143.100 - 0,11%
94. Grecia - 131.957 - 0,09%
95. Nicaragua - 131.812 - 0,09%
96. Corea del Norte - 122.762 - 0,09%
97. Eritrea - 121.100 - 0,09%
98. Malawi - 118.484 - 0,08%
99. Benin - 112.622 - 0,08%
100. Honduras - 112.492 - 0,08%
101. Liberia - 111.369 - 0,08%
102. Bulgaria - 110.910 - 0,08%
103. Cuba - 110.860 - 0,08%
104. Guatemala - 109.117 - 0,08%
105. Islandia - 103.125 - 0,07%
106. Serbia y Montenegro - 102.173 - 0,07%
107. Corea del Sur - 99.538 - 0,07%
108. Hungría - 93.030 - 0,07%
109. Portugal - 92.142 - 0,06%